
技術情報
ステンレス材料一覧
当社でよく使用されるステンレス材料の特性を以下に示します。
下表に無いステンレス材料や、他の金属材料(鉄やニッケル、インコネル(Inconel®)、ハステロイ(HASTELLOY®)など)、樹脂材料の取り扱いもありますので、別途お問い合わせください。
※Inconel®はSpecial Metals社、HASTELLOY®はHaynes International社の登録商標です。
ステンレス材料の主な化学成分※1
鋼種 | 化学成分(%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | |
SUS304 | 0.08以下 | 1.00以下 | 2.00以下 | 0.045以下 | 0.030以下 | 8.00~10.50 | 18.00~20.00 | - |
SUS316 | 0.08以下 | 1.00以下 | 2.00以下 | 0.045以下 | 0.030以下 | 10.00~14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 |
SUS316L | 0.03以下 | 1.00以下 | 2.00以下 | 0.045以下 | 0.030以下 | 12.00~15.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 |
SUS310S | 0.08以下 | 1.50以下 | 2.00以下 | 0.045以下 | 0.030以下 | 19.00~22.00 | 24.00~26.00 | - |
AISI314 | 0.25以下 | 1.50~3.00 | 2.00以下 | 0.045以下 | 0.030以下 | 19.00~22.00 | 23.00~26.00 | - |
SUS430 | 0.12以下 | 0.75以下 | 1.00以下 | 0.04以下 | 0.030以下 | - | 16.00~18.00 | - |
ステンレス材料の主な性質と特徴※1
鋼種 | 比重 [-] |
耐力 [N/mm2] |
引張強さ [N/mm2] |
伸び [%] |
分類 | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|---|
SUS304 | 7.93 | 205以上 | 520以上 | 40以上 | オーステナイト系 | オーステナイト系ステンレス鋼の代表的な鋼種です。当社でも様々な製品に幅広く使用しています。 |
SUS316 | 7.98 | 205以上 | 520以上 | 40以上 | オーステナイト系 | SUS304よりも耐熱性、耐食性に優れた鋼種です。高温環境や腐食環境で使われる製品に使用します。 |
SUS316L | 7.98 | 175以上 | 480以上 | 40以上 | オーステナイト系 | SUS316よりもさらに耐粒界腐食性を向上させた鋼種です。鋭敏化を抑えたいとき等に使用します。 |
SUS310S | 7.98 | 205以上 | 520以上 | 40以上 | オーステナイト系 | 耐熱性、耐酸化性に優れた鋼種です。主に熱処理関係のワイヤコンベヤーベルトに使用します。※2 |
AISI314 | - | - | - | - | オーステナイト系 | SUS310Sよりもさらに耐酸化性を向上させた鋼種です。一方で、鋭敏化やσ相脆化の耐性は劣ります。主に熱処理関係のワイヤコンベヤーベルトに使用します。※2 |
SUS430 | 7.70 | 205以上 | 450以上 | 22以上 | フェライト系 |
フェライト系ステンレスの中で金網によく使用される鋼種です。上記SUS304等と比べて耐食性は劣りますが、強い磁性を有します。 磁性材料についてはこちらも参照ください。 |
- 1 JIS G 4303 : 2021、ステンレス鋼便覧(第3版)、American Iron and Steel Institute(AISI) Standardより 一部抜粋
- 2 高温向けワイヤコンベヤーベルトとして使用される場合の最高使用温度はカタログをご覧ください
高温用ベルトの最高使用温度