長方形の網目により、目詰まりを減少させ、処理能力を増大 |
![]() |
特長
- 同じ線径を用いて、平織金網よりも開孔率を大きくできます。
- 同じ目開きで、平織金網よりも太い線径を使用でき、耐久性を増すことができます。
- 球形粒子の場合、2点接触なので目詰まりが減少します。
- フラットトップタイプも製作可能です。
金網の取り付け方向
処理物の流れに対して網目の方向を選定できます。
■流れに対して短目…スロットS ■流れに対して長目…スロットL
処理物の流れ方向と網目方向についてはこちら
標準仕様
平線入りトンキャップ金網標準仕様
| 目開き(mm) | 線径 | 開孔率 | ||
|---|---|---|---|---|
| S | L | 縦(Φmm) | 横(mm□) | (%) |
| 4.0 | 20.0 | 3.0 | 3.0 x 6.0 | 44.0 |
| 3.35 | 18.0 | 2.6 | 3.0 x 6.0 | 42.2 |
| 2.8 | 14.0 | 2.3 | 2.5 x 4.0 | 42.7 |
| 2.36 | 12.0 | 2.0 | 2.0 x 4.0 | 40.6 |
| 2.0 | 10.0 | 1.8 | 1.5 x 3.0 | 40.5 |
| 1.7 | 9.0 | 1.6 | 1.5 x 3.0 | 38.6 |
| 1.4 | 8.0 | 1.4 | 1.4 x 2.8 | 37.0 |
| 1.2 | 7.0 | 1.4 | 1.5 x 3.0 | 32.3 |
| 1.19 | 5.0 | 0.95 | 1.0 x 2.0 | 39.7 |
| 1.0 | 5.0 | 1.1 | 1.0 x 2.0 | 34.0 |
| 0.84 | 5.0 | 1.0 | 1.0 x 2.0 | 32.6 |
| 0.8 | 4.0 | 0.8 | 0.8 x 1.6 | 35.7 |
| 0.71 | 3.3 | 0.7 | 0.7 x 1.4 | 35.4 |
| 0.59 | 2.7 | 0.7 | 0.6 x 1.2 | 31.7 |
| 0.5 | 3.0 | 0.55 | 0.6 x 1.2 | 34.0 |
| 0.42 | 3.2 | 0.63 | 0.6 x 1.2 | 29.1 |
| 0.37 | 1.7 | 0.45 | 0.4 x 0.8 | 30.9 |
| 0.35 | 2.0 | 0.5 | 0.5 x 1.0 | 27.5 |
| 0.295 | 2.0 | 0.37 | 0.4 x 0.8 | 31.4 |
| 0.25 | 1.7 | 0.45 | 0.25 x 0.6 | 26.4 |
| 0.238 | 1.42 | 0.43 | 0.2 x 0.8 | 22.8 |
製品イメージ
平線入りトンキャップ金網
![]() |
![]() |
![]() |
トンキャップ金網 |
セミフラットトップ |
ツィルド トンキャップ金網 |
![]() |
![]() |
![]() |

















