2点接触、高い開孔率で目詰まりの問題を解消。水分や粘土分が多く付着性の高い粉粒体のふるい分けに最適 |
![]() |
タイロッド金網 特長
- トンキャップ金網よりも開孔率が高いです。
- ふるい分け効率は低下しますが、処理能力は向上します。
特殊タイロッド金網 特長
- トンキャップ金網、タイロッド金網で解消出来なかった激しい目詰まりの対策として当社が考案した織り方です。
- 硬度の高い特殊線と平線により構成されています。
- 細長い網目はその構造により目詰まりした処理物を弾き飛ばします。
- 平線の使用により金網の凹凸が少なく表面はなめらかです。
金網の取り付け方向
処理物の流れに対して網目の方向を選定できます。
■流れに対して短目…スロットS ■流れに対して長目…スロットL
処理物の流れ方向と網目方向についてはこちら
標準仕様
タイロッド金網標準仕様
| 目開き(mm) | 線径 | |||
|---|---|---|---|---|
| S | L | 縦(Φmm) | 横(Φmm) | 開孔率(%) |
| 10.0 | 105.0 | 4.0 | 4.0 | 68.8 |
| 9.0 | 100.0 | 3.5 | 3.5 | 69.6 |
| 8.0 | 100.0 | 3.5 | 3.5 | 67.2 |
| 7.0 | 80.0 | 3.0 | 3.0 | 67.5 |
| 6.0 | 80.0 | 2.6 | 2.6 | 67.6 |
| 5.0 | 80.0 | 2.3 | 2.3 | 66.6 |
| 4.0 | 70.0 | 2.0 | 2.0 | 64.8 |
| 3.5 | 70.0 | 2.0 | 2.0 | 61.9 |
| 2.8 | 50.0 | 1.8 | 1.8 | 58.8 |
| 2.0 | 50.0 | 1.6 | 1.6 | 53.8 |
| 1.0 | 25.0 | 1.0 | 1.0 | 48.1 |
特殊タイロッド金網標準仕様
| 目開き(mm) | 線径 | |||
|---|---|---|---|---|
| S | L | 縦(Φmm) | 横(mm□) | 開孔率(%) |
| 12.0 | 120.0 | 4.5 | (3.0 x 6) x 4本 | 60.6 |
| 10.0 | 100.0 | 4.0 | (2.5 x 5) x 4本 | 59.5 |
| 9.0 | 100.0 | 3.5 | (2.5 x 5) x 4本 | 60.0 |
| 8.0 | 100.0 | 3.5 | (2.5 x 5) x 4本 | 58.0 |
| 7.0 | 80.0 | 3.0 | (1.2 x 5) x 4本 | 56.0 |
| 6.0 | 80.0 | 2.6 | (1.2 x 5) x 4本 | 55.8 |
| 5.0 | 80.0 | 2.3 | (1.2 x 5) x 4本 | 54.8 |
| 4.0 | 70.0 | 2.0 | (1.0 x 5) x 4本 | 51.9 |
| 3.5 | 70.0 | 2.0 | (1.0 x 5) x 4本 | 49.5 |
| 3.0 | 70.0 | 1.8 | (1.0 x 5) x 4本 | 48.6 |
| 2.8 | 60.0 | 1.8 | (0.8 x 5) x 4本 | 45.7 |
| 2.5 | 60.0 | 1.6 | (0.8 x 5) x 4本 | 45.7 |
| 2.3 | 60.0 | 1.6 | (0.8 x 5) x 4本 | 44.2 |
| 2.0 | 50.0 | 1.6 | (0.8 x 5) x 4本 | 39.7 |
| 1.8 | 50.0 | 1.4 | (0.5 x 5) x 3本 | 43.3 |
| 1.6 | 50.0 | 1.2 | (0.5 x 5) x 3本 | 44.0 |
| 1.4 | 40.0 | 1.0 | (0.5 x 5) x 3本 | 42.4 |
| 1.2 | 40.0 | 0.9 | (0.5 x 5) x 3本 | 41.6 |
| 1.0 | 40.0 | 0.8 | (0.3 x 5) x 3本 | 40.4 |
| 0.9 | 30.0 | 0.7 | (0.3 x 5) x 3本 | 37.5 |
| 0.8 | 30.0 | 0.6 | (0.3 x 5) x 3本 | 38.1 |
| 0.7 | 30.0 | 0.5 | (0.3 x 5) x 3本 | 38.9 |
| 0.6 | 30.0 | 0.5 | (0.3 x 5) x 3本 | 36.4 |
タイロッド金網
![]() |
![]() |
![]() |
| Φ1.0 x (1.0 x 25)mm目 | Φ2.3 x (5.0 x 80)mm目 | Φ3.5 x (9.0 x 100)mm目 |
特殊タイロッド金網
![]() |
![]() |
![]() |
| Φ0.6/(0.3 x 5)° x (0.8 x 30)mm目 | Φ1.2/ x (1.0 x 5)° x (3.0 x 70)mm目 | Φ3.5/ x (2.5 x 5)° x (7.0 x 80)mm目 |

















