試験用ふるい

「試験用ふるい」は、粒子径分布測定に使用されるもので、目開きの精度が非常に重要です。関西金網では、厳しい品質管理のもとで素材を選定し、高精度の特別な織機で製織しています。
また、織り上がった金網は、JIS Z 8801-1(試験用ふるい-金属製網ふるい)規格で全数検査し、合格したものを出荷しています。その検査データは、社内検査成績書として添付することもできます。また、通産省指定検定機関(財)JQAの検査成績書も添付できます。

試験用ふるい

工業用と試験用ふるいの目開き分布比較(公称目開き106μmの金網)

ページトップ

ふるい枠の寸法

単位 mm

試験用ふるいの公称枠 有効ふるい面の直径又は長さ 深さ
H1
枠板の厚さ
D1 D2 最小 最大 上枠
t1
下枠
t2
300 +0.6 300 -0.1 285 300 100 又は 60 0.6 1.0
0 -0.7
200 +0.6 200 -0.1 185 200 100, 60, 45, 又は 25 0.6 1.0
0 -0.7
150 +0.6 150 -0.1 135 150 60, 45, 又は 25 0.6 1.0
0 -0.7
75 +0.6 75 -0.1 65 75 20 0.4 0.4
0 -0.7

ページトップ

JIS Z 8801-1(2006) 規格(ふるい網の目開き及び線径)

R40/3シリーズ

単位mm
公称目開き 最大目開き
の許容差
平均目開き
の許容差
最大標準偏差 線径 線径の許容範囲
最大線径 最小線径
W +X ±Y σ0 d nom d max d min
125 4.51 3.66 - 8 9.2 6.8
106 3.99 3.12 - 6.3 7.2 5.4
90 3.53 2.66 - 6.3 7.2 5.4
75 3.09 2.22 - 6.3 7.2 5.4
63 2.71 1.87 - 5.6 6.4 4.8
53 2.39 1.58 - 5 5.8 4.3
45 2.12 1.35 1.000 4.5 5.2 3.8
37.5 1.85 1.13 1.000 4.5 5.2 3.8
31.5 1.63 0.95 1.000 4 4.6 3.4
26.5 1.44 0.8 1.000 3.55 4.1 3
22.4 1.27 0.68 0.920 3.55 4.1 3
19 1.13 0.58 0.729 3.15 3.6 2.7
16 0.99 0.49 0.610 3.15 3.6 2.7
13.2 0.86 0.41 0.506 2.8 3.2 2.4
11.2 0.77 0.35 0.430 2.5 2.9 2.1
9.5 0.68 0.3 0.372 2.24 2.6 1.9
8 0.6 0.25 0.315 2 2.3 1.7
6.7 0.53 0.21 0.269 1.8 2.1 1.5
5.6 0.47 0.18 0.235 1.6 1.9 1.3
4.75 0.41 0.15 0.199 1.6 1.9 1.3
4 0.37 0.13 0.175 1.4 1.7 1.2
3.35 0.32 0.11 0.151 1.25 1.5 1.06
2.8 0.29 0.09 0.130 1.12 1.3 0.95
2.36 0.25 0.08 0.114 1 1.15 0.85
2 0.23 0.07 0.105 0.9 1.04 0.77
1.7 0.2 0.06 0.087 0.8 0.92 0.68
1.4 0.18 0.05 0.076 0.71 0.82 0.6
1.18 0.16 0.04 0.067 0.63 0.72 0.54
1 0.14 0.03 0.059 0.56 0.64 0.48

ページトップ

R40/3シリーズ

単位μm
公称目開き 最大目開き
の許容差
平均目開き
の許容差
最大標準偏差 線径 線径の許容範囲
最大線径 最小線径
W +X ±Y σ0 d nom d max d min
850 127 29 52.2 500 580 430
710 112 25 45.8 450 520 380
600 101 21 40.5 400 460 340
500 89 18 35.9 315 360 270
425 81 16 32.2 280 320 240
355 72 13 28.2 224 260 190
300 65 12 25.4 200 230 170
250 58 9.9 22.4 160 190 130
212 52 8.7 20 140 170 120
180 47 7.6 18 125 150 106
150 43 6.6 16.3 100 115 85
125 38 5.8 14.4 90 104 77
106 35 5.2 13.2 71 82 60
90 32 4.6 12 63 72 54
75 29 4.1 10.9 50 58 43
63 26 3.7 9.9 45 52 38
53 24 3.4 9 36 41 31
45 22 3.1 8.3 32 37 27
38 20 2.9 7.7 30 35 24

ページトップ

R40/3シリーズ以外

公称目開き 最大目開き
の許容差
平均目開き
の許容差
最大標準偏差 線径 線径の許容範囲
最大線径 最小線径
W +X ±Y σ0 d nom d max d min
1.6mm 0.19mm 0.05mm 0.082mm 0.8mm 0.92mm 0.68mm
160μm 44μm 6.9μm 16.8μm 112μm 130μm 95μm
100 34 5 12.8 71 82 60
80 30 4.3 11.3 56 64 48
32 19 2.7 6.8 28 33 23
25 16 2.5 6.1 25 29 21
20 14 2.3 5.7 20 23 17

ページトップ

ページトップ