左巻き、右巻きのスパイラルを交互に組込み、直線加工したロッドで連結したタイプです。ロッドピッチが、スパイラルピッチの2倍未満をA2、2倍以上をF2と呼びます。 |
![]() |
| > 拡大表示 |
特長
- 表面が平滑で、不安定な製品の搬送が可能です。
- 許容張力が大きく、重荷重物の搬送が可能です。
- 高温にも使用できます。
- 網目が小さくできるので、小物搬送が可能です。
代表的な仕様(呼びサイズ)
F2
| 仕様 | 重量(kg / m2) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F2 | - | 8.5 | - | 30 | - | 6.0 | - | 4.0 | 43.5 |
| F2 | - | 7.5 | - | 26 | - | 4.0 | - | 3.2 | 28.4 |
| F2 | - | 6 | - | 20 | - | 3.2 | - | 2.6 | 23.4 |
| F2 | - | 4.2 | - | 15 | - | 2.6 | - | 2.0 | 20.2 |
| F2 | - | 3.4 | - | 14 | - | 2.0 | - | 1.4 | 11.7 |
| F2 | - | 3 | - | 12 | - | 1.8 | - | 1.4 | 13.2 |
| F2 | - | 2.6 | - | 10 | - | 1.6 | - | 1.2 | 11.4 |
A2
| 仕様 | 重量(kg / m2) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 | - | 9 | - | 16 | - | 4.0 | - | 3.2 | 30.5 |
| A2 | - | 8 | - | 14 | - | 3.2 | - | 3.0 | 28.3 |
| A2 | - | 6 | - | 8 | - | 2.6 | - | 2.0 | 21.0 |
| A2 | - | 5 | - | 6 | - | 2.0 | - | 1.8 | 20.2 |
| A2 | - | 4 | - | 3 | - | 1.4 | - | 1.4 | 19.3 |
製品イメージ
![]() |
![]() |
|
| F2-6-20-3.2-2.6 | A2-4.8-8-2.3-1.8 |













