K2WはK2タイプ、A2WはA2タイプのスパイラルをダブルに組込み、K2Wはクリンプ加工したロッドで、A2Wは、直線加工したロッドで連結したタイプです。 |
![]() |
| > 拡大表示 |
特長
- 許容張力が大きく、重荷重物の搬送が可能です。
- 高温でも使用できます。
- 網目が小さくできるので、小物搬送が可能です。
代表的な仕様(呼びサイズ)
K2W
| 仕様 | 重量(kg / m2) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K2W | - | 15 | - | 30 | - | 6.0 | - | 5.0 | 40.6 |
| K2W | - | 12.5 | - | 35 | - | 5.0 | - | 4.0 | 26.8 |
| K2W | - | 10 | - | 22 | - | 4.0 | - | 3.4 | 26.5 |
| K2W | - | 7.5 | - | 26 | - | 3.4 | - | 2.6 | 18.2 |
| K2W | - | 8 | - | 17 | - | 3.4 | - | 2.6 | 20.6 |
| K2W | - | 8 | - | 15 | - | 3.2 | - | 2.6 | 21.2 |
| K2W | - | 9 | - | 15 | - | 3.0 | - | 2.6 | 18.9 |
| K2W | - | 9 | - | 13 | - | 2.6 | - | 2.0 | 12.3 |
| K2W | - | 6 | - | 12 | - | 2.6 | - | 2.0 | 17.0 |
| K2W | - | 5 | - | 10 | - | 2.0 | - | 1.8 | 15.2 |
| K2W | - | 5 | - | 7 | - | 1.6 | - | 1.6 | 13.4 |
A2W
| 仕様 | 重量(kg / m2) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2W | - | 9.5 | - | 16 | - | 3.2 | - | 3.2 | 27.1 |
| A2W | - | 8 | - | 14 | - | 3.2 | - | 2.6 | 22.7 |
| A2W | - | 7 | - | 15 | - | 3.0 | - | 2.6 | 23.3 |
| A2W | - | 6.5 | - | 12 | - | 2.6 | - | 2.3 | 20.8 |
| A2W | - | 5.5 | - | 6.5 | - | 1.6 | - | 1.6 | 13.6 |
| A2W | - | 4 | - | 7 | - | 1.8 | - | 1.2 | 10.7 |
| A2W | - | 3.5 | - | 4 | - | 1.2 | - | 0.8 | 6.7 |
製品イメージ
![]() |
![]() |
|
| K2W-7.2-17-3.2-2.6 | A2W-4-7-1.8-1.2 |













