同一巻方向のスパイラルをからめたタイプです。 |
![]() |
| > 拡大表示 |
特長
- コストが安いベルトです。
- ベルト重量が軽量です。
- スパイラルの巻方向を一定間隔で変換することで、蛇行しにくくすることができます。
Sの代表的な仕様(呼びサイズ)
| 仕様 | 重量(kg / m2) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| S | - | 25 | - | 3.0 | 6.9 |
| S | - | 25 | - | 2.6 | 4.7 |
| S | - | 20 | - | 2.6 | 5.4 |
| S | - | 20 | - | 2.3 | 4.5 |
| S | - | 20 | - | 2.0 | 3.1 |
| S | - | 15 | - | 2.0 | 3.4 |
| S | - | 15 | - | 1.8 | 3.2 |
| S | - | 15 | - | 1.6 | 2.9 |
| S | - | 12 | - | 1.6 | 3.3 |
| S | - | 12 | - | 1.4 | 3.1 |
| S | - | 10 | - | 1.8 | 5.5 |
| S | - | 10 | - | 1.6 | 4.2 |
| S | - | 10 | - | 1.4 | 3.5 |
| S | - | 8 | - | 1.6 | 5.5 |
| S | - | 8 | - | 1.4 | 4.2 |
| S | - | 6 | - | 1.4 | 6.3 |
| S | - | 6 | - | 1.2 | 3.9 |
| S | - | 5 | - | 1.2 | 6.5 |
| S | - | 5 | - | 1.0 | 3.3 |
| S | - | 4 | - | 1.0 | 5.9 |
| S | - | 4 | - | 0.9 | 4.3 |
| S | - | 3 | - | 0.7 | 2.8 |
| S | - | 3 | - | 0.6 | 1.9 |
製品イメージ
![]() |
![]() |
|
| S-20-2.3 方向変換 | S-12-1.6 |













