フラットワイヤを連続的に格子状に加工し、直線加工したロッドで連結したタイプです。 |
![]() |
| > 拡大表示 |
特長
- スプロケット駆動によって、確実で安定した走行が可能です。
- 開孔率が大きくでき、通気性、脱水製に富んでいます。
- ベルト面は滑らかで倒れ易い製品でも搬送が可能です。
- 洗浄が容易です。
- CFWは、カーブ用としても使用できます。
標準仕様(呼びサイズ)
| 仕様 | 重量(kg / m2) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | - | 24 | - | 27.3 | - | 5.0 | - | (1.5 x 12.7) | 17.6 |
| FW | - | 18 | - | 27.4 | - | 5.0 | - | (1.5 x 12.7) | 19.7 |
| FW | - | 12.7 | - | 25.4 | - | 5.0 | - | (1.5 x 12.7) | 23.9 |
| FW | - | 12.7 | - | 25.4 | - | 5.0 | - | (1.5 x 14.1) | 26.1 |
| FW | - | 25.4 | - | 25.4 | - | 5.0 | - | (1.2 x 14.1) | 17.0 |
| FW | - | 12.7 | - | 25.4 | - | 5.0 | - | (1.2 x 14.1) | 22.0 |
| FW | - | 14 | - | 19.05 | - | 4.0 | - | (1.2 x 12.0) | 19.9 |
| FW | - | 24 | - | 27.4 | - | 3.0 | - | (1.2 x 9.5) | 9.1 |
| FW | - | 16 | - | 27.4 | - | 3.0 | - | (1.2 x 9.5) | 11.0 |
| FW | - | 15 | - | 27 | - | 3.0 | - | (1.2 x 14.1) | 16.6 |
| FW | - | 14 | - | 13.7 | - | 3.0 | - | (1.2 x 9.5) | 17.2 |
| CFW | - | 24 | - | 27.3 | - | 5.0 | - | (1.5 x 12.7) | 16.5 |
| CFW | - | 18 | - | 27.4 | - | 5.0 | - | (1.5 x 12.7) | 17.0 |
製品イメージ
![]() |
![]() |
|
| FW-24-27.3-5.0-(1.5×12.7) | FW-16-27.4-3.0-(1.2×9.5) |
![]() |
![]() |
|
| FW-16-27.5-5.0-(1.5×12.7) | CFW-24-27.4-5.0-(1.5×12.7) |















