縦線にロープ線を使用して織った金網で、柔軟性を持ったタイプです。また、圧延加工も可能です。 |
![]() |
特長
- 主にベルトフィルターや乾燥機用に使用されます。
- ベルトの網目が小さいので、細かい製品搬送が可能です。
- ベルトの厚みが薄く、軽量です。
- 開孔率が大きくでき、通気性、脱水性に富んでいます。
- 洗浄が容易です。
標準仕様
| 仕様 | 重量(kg / m2) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Φ0.3 x 7本撚) | / | Φ1.0 | x | 5 | / | 5mesh | 2.5 |
| (Φ0.25 x 7本撚) | / | Φ0.8 | x | 6.5 | / | 6.5mesh | 2.0 |
| (Φ0.23 x 7本撚) | / | Φ0.7 | x | 10 | / | 10mesh | 2.1 |
| (Φ0.19 x 7本撚) | / | Φ0.6 | x | 14 | / | 14mesh | 2.4 |
| (Φ0.17 x 7本撚) | / | Φ0.55 | x | 18 | / | 18mesh | 2.6 |
| (Φ0.15 x 7本撚) | / | Φ0.45 | x | 22 | / | 22mesh | 2.3 |
| (Φ0.13 x 7本撚) | / | Φ0.45 | x | 16 | / | 16mesh | 1.6 |
| (Φ0.13 x 7本撚) | / | Φ0.4 | x | 30 | / | 24mesh | 2.2 |
| (Φ0.13 x 7本撚) | / | Φ0.4 | x | 24 | / | 24mesh | 1.9 |
| (Φ0.12 x 7本撚) | / | Φ0.37 | x | 40 | / | 28mesh | 2.4 |
製品イメージ
![]() |
![]() |
|
| (Φ0.23 x 7本撚) / Φ0.7 x 10mesh | (Φ0.19 x 7本撚) / Φ0.6 x 14mesh |
![]() |
| (Φ0.13 x 7本撚) / Φ0.4 x 30 / 24mesh |














