チェーン寸法表および選定方法

代表的なチェーンの寸法表です。

単位(mm)
チェーン ピッチ ローラ内幅 ピン長 ピン径 ローラ径 リンクプレート
No. P W L D SローラR1 RローラR2 幅H 厚さT
RS35 9.525 4.78 12.70 3.59 (5.08) - 9.0 1.25
RS40 12.70 7.95 18.20 3.97 7.94 - 12.0 1.5
RS50 15.875 9.53 22.30 5.09 10.16 - 15.0 2.0
RS60 19.05 12.70 27.60 5.96 11.91 - 18.1 2.4
RS80 25.40 15.88 35.50 7.94 15.88 - 24.1 3.2
RS100 31.75 19.05 42.60 9.54 19.05 - 30.1 4.0
RF2040 25.40 7.95 18.20 3.97 7.94 15.88 12.0 1.5
RF2050 31.75 9.53 22.30 5.09 10.16 19.05 15.0 2.0
RF2060 38.10 12.70 31.10 5.96 11.91 22.23 17.2 3.2
RF2080 50.80 15.88 39.20 7.94 15.88 28.58 23.0 4.0
RF2100 63.50 19.05 46.30 9.54 19.05 39.69 28.6 4.8
RF03075 75 16.1 38 8.0 15.9 31.8 22 3.2
RF03100 100 16.1 38 8.0 15.9 31.8 22 3.2
RF05100 100 22 53.5 11.3 22.2 40 32 4.5
RF05150 150 22 53.5 11.3 22.2 40 32 4.5
単位(mm)
チェーン アタッチメント
No. S K C O N X
RS35 6.35 - 9.5 3.4 7.9 14.3
RS40 8.0 - 12.7 3.6 9.5 17.8
RS50 10.3 - 15.9 5.2 12.7 23.4
RS60 11.9 - 19.05 5.2 15.9 28.2
RS80 15.9 - 25.4 6.8 19.1 36.6
RS100 19.8 - 31.75 8.7 25.4 44.9
RF2040 9.1 9.5 12.7 3.6 19.1 19.3
RF2050 11.1 11.9 15.9 5.2 23.8 24.2
RF2060 14.7 14.3 21.45 5.2 28.6 31.5
RF2080 19.1 19.1 27.8 6.8 38.1 40.7
RF2100 23.4 23.8 33.35 8.7 47.6 49.9
RF03075 20 30 30 10 55 46
RF03100 20 40 30 10 65 46
RF05100 22 40 35 10 65 47
RF05150 22 60 35 10 85 47
※(株)椿本チエインのカタログより抜粋

ページトップ

チェーン付コンベヤーベルトの選定方法

(1)  材質の選定 使用条件に最適な材質を選定する。
(2) ネットの仕様 搬送物の寸法・形状・分布荷重・積載方法を考えて選定を行う。
(3) チェーンの番手 ベルト全重量・荷重等を考慮して、張力に問題がないチェーンを選定する。
(4) ステー方式 ステーピン・フラットバー・アングル・チャンネル・パイプ等
(5) ステー仕様・ピッチ ベルト重量・荷重・ステーの仕様、等を考慮し、
たわみの許容範囲(芯芯幅の1/270)内におさまるように選定する。

ページトップ

ページトップ